The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Sweep picking su accordi maggiori

Indice
  1. Intro
  2. Esercizi Introduttivi
  3. Sweep Su Accordi Maggiori
  4. Sweep Su Accordi Minori

Questa e la prossima sezione presentano dei pattern molto usati per correre su e giu' lungo tutte e sei le corde, con una estensione di più di due ottave!
Queste posizioni sono quelle che ho trovato più frequentemente sulle varie lezioni/video/tablature che ho visto, tutte le altre posizioni esistenti le puoi facilmente ricavare tagliando e/o concatenando queste posizioni base, a questo scopo sono molto utili tecniche quali il legato (Hammer On/Pull Off) e lo Slide.
Le posizioni segnate in rosso e in blu indicano le note che formano lo sweep. I pallini blu indicano che la stessa nota puo' essere suonata in due punti diversi.
Gli schemi A e C non sono difficili da memorizzare inquanto, a parte qualche piccola aggiunta, sono quasi identici a due accordi barrè che dovresti conoscere, lo schema B invece è quello che probabilmente rimmarrà più duro da digerire.

Imparare queste 3 posizioni base aiuterà immensamente il tuo senso d'orientamento sulla tastiera e inoltre potrai trovare Sweep su accordi inconsueti apportando delle semplici modifiche a questi.

Ricordati sempre le regole base per lo Sweep:
  • Le note devono suonare una alla volta.
  • Due note sullo stesso tasto ma su corde diverse le suoni con lo stesso dito, usando il Rolling.
  • Il Rolling è il movimento leggermente rotatorio che un dito compie per far risuonare una corda e ammutolire le altre.
  • Per ammutolire le corde si usa anche il Palm Muting.
  • Il movimento del plettro lungo le corde deve essere fluido e non "scattoso".

    Triade maggiore, schema A.
    |----|----|-5--|----|----|----|----|-1t-|----|----|----|-3s-|----|----|-5--
    |-1--|----|----|----|-3--|----|----|-5s-|----|----|----|----|-1--|----|----
    |----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3s-|----|----|-5--|----|----|----
    |----|-3--|----|----|-5--|----|----|----|----|-1t-|----|----|----|-3--|----
    |----|----|-1--|----|----|----|-3b-|----|----|-5s-|----|----|----|----|-1--
    |----|----|-5--|----|----|----|----|-1t-|----|----|----|-3b-|----|----|-5--
    
    Sweep in DO
    
        n v n  n  n n n v v v  v  n v      v n  n  n  n n n v v v  v  v  n
    ||----------------8-----------------------------------8-----------------||
    ||--------------8---8-------------------------------8---8---------------||
    ||------------9-------9----------OPPURE-----------9-------9-------------||
    ||---------10-----------10---------------------10-----------10----------||
    ||----7-10-----------------10-7-------------10-----------------10-------||
    ||--8---------------------------8------8-12-----------------------12-8--||
        2 1 3  3  2 1 1 1 2 3  3  1 2      1 4  3  3  2 1 1 1 2 3  3  4  1
    
        v n  n  n n n v    v v v  v  n     n  n  n  n n n n    v v v  v  v
    ||--------------8-12p8------------------------------8-12p8--------------||
    ||------------8--------8--------------------------8--------8------------||
    ||----------9------------9-------OPPURE---------9------------9----------||
    ||-------10----------------10----------------10----------------10-------||
    ||--7-10----------------------10-7--------10----------------------10----||
    ||-------------------------------------12----------------------------12-||
        1 3  3  2 1 1 4  1 1 2 3  3  1     4  3  3  2 1 1 4  1 1 2 3  3  4 
    




    Triade maggiore, schema B.
    |----|----|-5--|----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3s-|----|----|-5s-
    |-1--|----|----|----|-3--|----|----|-5--|----|----|----|----|-1t-|----|----
    |----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3--|----|----|-5s-|----|----|----
    |----|-3--|----|----|-5--|----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3s-|----
    |----|----|-1--|----|----|----|-3--|----|----|-5s-|----|----|----|----|-1t-
    |----|----|-5--|----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3s-|----|----|-5--
    
    Sweep SOL
    
        n v n  n n n n v v v v  n v
    ||---------------7---------------||
    ||-------------8---8-------------||
    ||-----------7-------7-----------||
    ||---------9-----------9---------||
    ||----5-10---------------10-5----||
    ||--7-------------------------7--||
        3 1 4  3 1 2 1 2 1 3 4  1 3
    
       v n  n n n n v    v v v v  n
    ||------------7-10p7-------------||
    ||----------8--------8-----------||
    ||--------7------------7---------||
    ||------9----------------9-------||
    ||-5-10--------------------10-5--||
    ||-------------------------------||
       1 4  3 1 2 1 4  1 2 1 3 4  1  
    




    Triade maggiore, schema C.
    |----|----|-5s-|----|----|----|----|-1t-|----|----|----|-3--|----|----|-5--
    |-1--|----|----|----|-3s-|----|----|-5--|----|----|----|----|-1--|----|----
    |----|----|----|----|-1t-|----|----|----|-3--|----|----|-5--|----|----|----
    |----|-3b-|----|----|-5s-|----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3--|----
    |----|----|-1t-|----|----|----|-3b-|----|----|-5--|----|----|----|----|-1--
    |----|----|-5s-|----|----|----|----|-1--|----|----|----|-3--|----|----|-5--
    
    Sweep FA
       n n v n  n  n  n v  v  v  n v v      n v n  n  n  n  n v  v  v  v  n v
    ||----------------8-------------------------------------8-------------------||
    ||-------------10---10-------------------------------10---10----------------||
    ||----------10---------10---------OPPURE----------10---------10-------------||
    ||-----7-10---------------10-7-----------------10---------------10----------||
    ||---8-------------------------8----------8-12---------------------12-8-----||
    ||-8-----------------------------8------8-------------------------------8---||
       2 2 1 3  3  3  1 3  3  3  1 2 2      1 1 4  3  3  3  1 3  3  3  4  1 1 
    
       n v n  n  n  n v    v  v  v  n v     v n  n  n  n  n v    v  v  v  v  n
    ||--------------8-13p8--------------------------------8-13p8----------------||
    ||-----------10--------10--------------------------10--------10-------------||
    ||--------10--------------10------OPPURE--------10--------------10----------||
    ||---7-10--------------------10-7------------10--------------------10-------||
    ||-8------------------------------8-----8-12--------------------------12-8--||
    ||--------------------------------------------------------------------------||
       2 1 3  3  3  1 4  1 3  3  3  1 2     1 4  3  3  3  1 4  1 3  3  3  4  1
    

    Indietro: Sweep Esercizi Introduttivi Continua: Sweep Minori Su 6 Corde

    Commenti, Pensieri & Domande