The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Scala minore melodica

La scala minore melodica è una scala musicale caratteristica della teoria musicale occidentale. Si tratta di una scala di sette note che presenta una struttura particolare, differente rispetto alla scala minore naturale e alla scala minore armonica.

La scala minore melodica si forma a partire dalla scala minore naturale, ma con la sesta e la settima nota innalzate di un semitono quando viene suonata in senso ascendente. Quando viene suonata in senso discendente, la scala minore melodica è identica alla scala minore naturale.

Per praticità I box qua sotto mostrano le diteggiature della scala minore melodica in diverse posizioni sul manico della chitarra con la sesta e la settima nota sempre innalzate di un semitono.

Scala Minore Melodica

Box I

 Tablatura in La minore

   Ascendente                                              Discendente
||-------------------------------------------4--5--7--8--|-7--5--4--------------------------------------------||
||-------------------------------------5--7--------------|----------7--5--------------------------------------||
||----------------------------4--5--7--------------------|----------------7--5--4-----------------------------||
||-------------------4--6--7-----------------------------|-------------------------7--6--4--------------------||
||-------------5--7--------------------------------------|----------------------------------7--5--------------||
||-4--5--7--8--------------------------------------------|----------------------------------------8--7--5--4--||
   1  2  3  4  1  3  1  3  4  1  2  4  1  3  1  2  3  4    4  2  1  3  1  4  2  1  4  3  1  3  1  4  3  2  1  

Box II

 Tablatura in La minore

   Ascendente                                               Discendente
||----------------------------------------------7--8--10--|-8--7-----------------------------------------------||
||------------------------------------7--9--10------------|-------10--9--7-------------------------------------||
||------------------------------7--9----------------------|-----------------9--7-------------------------------||
||-----------------6--7--9--10----------------------------|-----------------------10--9--7--6------------------||
||-----------7--9-----------------------------------------|------------------------------------9--7------------||
||-7--8--10-----------------------------------------------|------------------------------------------10--8--7--||
   1  2  4   1  3  1  2  3  4   1  3  1  3  4   1  2  4     3  2  4   3  1  3  1  4   3  2  1  3  1  4   2  1  

Box III

 Tablatura in La minore

   Ascendente                                                    Discendente
||-----------------------------------------------------10--12--|-10------------------------------------------------------||
||--------------------------------------9--10--12--13----------|-----13--12--10--9---------------------------------------||
||-------------------------------9--11-------------------------|--------------------11--9--------------------------------||
||--------------------9--10--12--------------------------------|---------------------------12--10--9---------------------||
||---------9--11--12-------------------------------------------|--------------------------------------12--11--9----------||
||-10--12------------------------------------------------------|-------------------------------------------------12--10--||
   1   3   1  3   4   1  2   4   1  3   1  2   3   4   1   3     ?   4   3   2   1  3   1  4   2   1  4   3   1  3   1   

Box IV

 Tablatura in Do minore

   Ascendente                                        Discendente
||-------------------------------------------3--5--|-3--------------------------------------------||
||----------------------------------3--4--6--------|----6--4--3-----------------------------------||
||-------------------------2--4--5-----------------|-------------5--4--2--------------------------||
||-------------------3--5--------------------------|----------------------5--3--------------------||
||-------2--3--5--6--------------------------------|----------------------------6--5--3--2--------||
||-3--5--------------------------------------------|----------------------------------------5--3--||
   1  3  1  2  3  4  1  3  1  3  4  1  2  4  1  3    ?  4  2  1  4  3  1  3  1  4  3  2  1  3  1  

Box V

 Tablatura in La minore

   Ascendente                                           Discendente
||-------------------------------------------2--4--5--|-4--2--------------------------------------------||
||-------------------------------------3--5-----------|-------5--3--------------------------------------||
||-------------------------1--2--4--5-----------------|-------------5--4--2--1--------------------------||
||-------------------2--4-----------------------------|-------------------------4--2--------------------||
||----------2--3--5-----------------------------------|-------------------------------5--3--2-----------||
||-2--4--5--------------------------------------------|----------------------------------------5--4--2--||
   1  3  4  1  2  4  1  3  1  2  3  4  1  3  1  3  4    3  1  3  1  4  3  2  1  3  1  4  2  1  4  3  1