The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Scala maggiore

Per ora sono presenti solo le classiche diteggiature a BOX, presto aggiungero' le diteggiature a tre note per corda e oblique. Ricorda che queste diteggiature valgono anche per la scala minore naturale, basta pensare come tonica la nota numero 6.
Sotto al tablatura troverai l'indicazione delle dita da usare ( 1=INDICE, 2=MEDIO, 3=ANULARE, 4=MIGNOLO).
Le dita da usare possono variare leggermente a seconda delle tue preferenze, le tablature indicano quelle su cui io personalmente ho trovato maggiore fluidità.

Scala Maggiore.
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-
|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--
|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--


BOX I
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--
|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--
|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
BOX I TAB., tonalità di SOL:

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------2-3-5--|-5-3-2------------------------------||
||-------------------------3-5--------|-------5-3--------------------------||
||-------------------2-4-5------------|-----------5-4-2--------------------||
||-------------2-4-5------------------|-----------------5-4-2--------------||
||-------2-3-5------------------------|-----------------------5-3-2--------||
||-2-3-5------------------------------|-----------------------------5-3-2--||
   1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4    4 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1

BOX II
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--|----|-7--|-1--
|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--|-4--|----|-5--
|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--|----|-2--
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--|----|-6--
BOX II, tonalità di SOL:

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------5-7-8--|--8-7-5------------------------------||
||-----------------------5-7-8--------|--------8-7-5------------------------||
||-----------------4-5-7--------------|--------------7-5-4------------------||
||-----------4-5-7--------------------|--------------------7-5-4------------||
||-------5-7--------------------------|--------------------------7-5--------||
||-5-7-8------------------------------|------------------------------8-7-5--||
   1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4     4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 4 3 1

BOX III
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--
|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--
|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--
|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--
|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--
BOX III, tonalità di SOL:

   ASCENDENTE                               DISCENDENTE
||---------------------------------7-8-10-|-10-8-7---------------------------------||
||--------------------------7-8-10--------|--------10-8-7--------------------------||
||----------------------7-9---------------|---------------9-7----------------------||
||---------------7-9-10-------------------|-------------------10-9-7---------------||
||--------7-9-10--------------------------|--------------------------10-9-7--------||
||-7-8-10---------------------------------|---------------------------------10-8-7-||
   1 2 4  1 3 4  1 3 4  1 3 1 2 4  1 2 4    4  2 1 4  2 1 3 1 4  3 1 4  3 1 4  2 1 

BOX IV
|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--
|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--
|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--
|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
BOX IV, tonalità di DO:

   ASCENDENTE                         DISCENDENTE
||-----------------------------3-5--|-5-3------------------------------||
||-----------------------3-5-6------|-----6-5-3------------------------||
||-----------------2-4-5------------|-----------5-4-2------------------||
||-----------2-3-5------------------|-----------------5-3-2------------||
||-----2-3-5------------------------|-----------------------5-3-2------||
||-3-5------------------------------|-----------------------------5-3--||
   2 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3    3 1 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2

BOX V
|-4--|----|-5--|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3s-|-4s-|----|-5s-|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|-7s-|-1t-|----|-2s-|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--
|----|-3--|-4--|----|-5s-|----|-6s-|----|-7--|-1--|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--
|----|-7--|-1--|----|-2s-|----|-3s-|-4s-|----|-5--|----|-6--|----|-7--|-1--|----|-2--
|-4--|----|-5--|----|-6s-|----|-7s-|-1t-|----|-2--|----|-3--|-4--|----|-5--|----|-6--
BOX V, tonalità di DO:

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------6-7-8--|-8-7-6------------------------------||
||-----------------------5-6-8--------|-------8-6-5------------------------||
||-----------------4-5-7--------------|-------------7-5-4------------------||
||-------------5-7--------------------|-------------------7-5--------------||
||-------5-7-8------------------------|-----------------------8-7-5--------||
||-5-7-8------------------------------|-----------------------------8-7-5--||
   1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 1 3 4    4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 

Commenti, Pensieri & Domande