The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Scala minore naturale

Le diteggiature di questa scala sono esattamente identiche a quelle della Scala Maggiore, solo che viene considerata tonica la nota che sta 1 tono e 1/2 sotto.

Scala Minore Naturale.
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--
|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--
|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--

BOX I
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-|----|-4--|----|-5--|-6--
|-1--|----|-3--|-3--|----|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----|-1--|----|-2--|-3--
|----|----|-7--|----|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----|-5--|-6--|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-|----|-4--|----|-5--|-6--
BOX I, tonalità di LAm (DO):

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------6-7-8--|-8-7-6------------------------------||
||-----------------------5-6-8--------|-------8-6-5------------------------||
||-----------------4-5-7--------------|-------------7-5-4------------------||
||-------------5-7--------------------|-------------------7-5--------------||
||-------5-7-8------------------------|-----------------------8-7-5--------||
||-5-7-8------------------------------|-----------------------------8-7-5--||
   1 3 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 1 3 4    4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 

BOX II
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----|-5--|-6--
|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----|-2--|-3--
|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----|-5--|-6--
BOX II, tonalità di MIm (SOL):

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------2-3-5--|-5-3-2------------------------------||
||-------------------------3-5--------|-------5-3--------------------------||
||-------------------2-4-5------------|-----------5-4-2--------------------||
||-------------2-4-5------------------|-----------------5-4-2--------------||
||-------2-3-5------------------------|-----------------------5-3-2--------||
||-2-3-5------------------------------|-----------------------------5-3-2--||
   1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4    4 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1

BOX III
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-
|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-3--|----|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-
|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----
|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-
BOX III, tonalità di MIm (SOL):

   ASCENDENTE                           DISCENDENTE
||-----------------------------5-7-8--|--8-7-5------------------------------||
||-----------------------5-7-8--------|--------8-7-5------------------------||
||-----------------4-5-7--------------|--------------7-5-4------------------||
||-----------4-5-7--------------------|--------------------7-5-4------------||
||-------5-7--------------------------|--------------------------7-5--------||
||-5-7-8------------------------------|------------------------------8-7-5--||
   1 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4     4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 4 3 1

BOX IV
|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--
|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--
|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----
|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-5--
BOX IV, tonalità di MIm (SOL):

   ASCENDENTE                               DISCENDENTE
||---------------------------------7-8-10-|-10-8-7---------------------------------||
||--------------------------7-8-10--------|--------10-8-7--------------------------||
||----------------------7-9---------------|---------------9-7----------------------||
||---------------7-9-10-------------------|-------------------10-9-7---------------||
||--------7-9-10--------------------------|--------------------------10-9-7--------||
||-7-8-10---------------------------------|---------------------------------10-8-7-||
   1 2 4  1 3 4  1 3 4  1 3 1 2 4  1 2 4    4  2 1 4  2 1 3 1 4  3 1 4  3 1 4  2 1 

BOX V
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--
|-1--|----|-2--|-3--|----|-4s-|----|-5s-|-6s-|----|-7--|----|-1--|----|-2--|-3--
|-2--|----|-7--|----|-1t-|----|-2s-|-3s-|----|-4--|----|-5--|-6--|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5s-|-6s-|----|-7s-|----|-1--|----|-2--|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|-2s-|-3s-|----|-4s-|----|-5--|-6--|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|-6--|----|-7s-|----|-1t-|----|-2--|-3--|----|-4--|----|-5--|-6--
BOX V, tonalità di LAm (DO):

   ASCENDENTE                         DISCENDENTE
||-----------------------------3-5--|-5-3------------------------------||
||-----------------------3-5-6------|-----6-5-3------------------------||
||-----------------2-4-5------------|-----------5-4-2------------------||
||-----------2-3-5------------------|-----------------5-3-2------------||
||-----2-3-5------------------------|-----------------------5-3-2------||
||-3-5------------------------------|-----------------------------5-3--||
   2 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3    3 1 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2

Commenti, Pensieri & Domande